Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων της AEGEAN από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, το Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία
Παρασκευή, 06-03-2026
Η AEGEAN ενημερώνει ότι προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα:
- Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 2026.
- Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026.
- Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026.
- Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου 2026.
Πιο συγκεκριμένα, ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:
| Ημερομηνία | Αριθμός πτήσης | Από | Προς |
| 14/03/2026 | A3 966 | Αθήνα | Ερμπίλ |
| 15/03/2026 | A3 967 | Ερμπίλ | Αθήνα |
| 15/03/2026 | A3 549 | Τελ Αβίβ | Θεσσαλονίκη |
| 15/03/2026 | A3 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 15/03/2026 | A3 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 15/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 15/03/2026 | A3 946 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 16/03/2026 | A3 964 | Αθήνα | Βαγδάτη |
| 16/03/2026 | A3 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 16/03/2026 | A3 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 16/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 946 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 16/03/2026 | A3 958 | Αθήνα | Ντουμπάι |
| 16/03/2026 | A3 959 | Ντουμπάι | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 947 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 16/03/2026 | A3 528 | Λάρνακα | Τελ Αβίβ |
| 17/03/2026 | A3 965 | Βαγδάτη | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 948 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 17/03/2026 | A3 949 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 966 | Αθήνα | Ερμπίλ |
| 17/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 17/03/2026 | A3 958 | Αθήνα | Ντουμπάι |
| 17/03/2026 | A3 959 | Ντουμπάι | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 947 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 17/03/2026 | A3 529 | Τελ Αβίβ | Λάρνακα |
| 18/03/2026 | A3 967 | Ερμπίλ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 548 | Θεσσαλονίκη | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 549 | Τελ Αβίβ | Θεσσαλονίκη |
| 18/03/2026 | A3 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 926 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 927 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 18/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 18/03/2026 | A3 958 | Αθήνα | Ντουμπάι |
| 18/03/2026 | A3 959 | Ντουμπάι | Αθήνα |
| 19/03/2026 | A3 924 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 19/03/2026 | A3 925 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 19/03/2026 | A3 926 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 19/03/2026 | A3 927 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 19/03/2026 | A3 966 | Αθήνα | Ερμπίλ |
| 19/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 19/03/2026 | A3 928 | Αθήνα | Τελ Αβίβ |
| 19/03/2026 | A3 958 | Αθήνα | Ντουμπάι |
| 19/03/2026 | A3 959 | Ντουμπάι | Αθήνα |
| 19/03/2026 | A3 526 | Λάρνακα | Τελ Αβίβ |
| 19/03/2026 | A3 527 | Τελ Αβίβ | Λάρνακα |
| 19/03/2026 | A3 528 | Λάρνακα | Τελ Αβίβ |
| 20/03/2026 | A3 967 | Ερμπίλ | Αθήνα |
| 20/03/2026 | A3 964 | Αθήνα | Βαγδάτη |
| 20/03/2026 | A3 929 | Τελ Αβίβ | Αθήνα |
| 20/03/2026 | A3 946 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 20/03/2026 | A3 529 | Τελ Αβίβ | Λάρνακα |
| 21/03/2026 | A3 965 | Βαγδάτη | Αθήνα |
| 21/03/2026 | A3 948 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 21/03/2026 | A3 949 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 21/03/2026 | A3 966 | Αθήνα | Ερμπίλ |
| 21/03/2026 | A3 947 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 22/03/2026 | A3 967 | Ερμπίλ | Αθήνα |
| 22/03/2026 | A3 946 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 23/03/2026 | A3 964 | Αθήνα | Βαγδάτη |
| 23/03/2026 | A3 947 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 24/03/2026 | A3 965 | Βαγδάτη | Αθήνα |
| 24/03/2026 | A3 948 | Αθήνα | Βηρυτός |
| 24/03/2026 | A3 949 | Βηρυτός | Αθήνα |
| 24/03/2026 | A3 966 | Αθήνα | Ερμπίλ |
| 25/03/2026 | Α3 967 | Ερμπίλ | Αθήνα |
Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.
Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις από 14 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2026, το Τελ Αβίβ και το Ντουμπάι για πτήσεις από 21 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, από και προς το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό για πτήσεις από 26 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.
Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα της επιλογής σας



