Test_222 (EL)
Δευτέρα, 22-05-2017
FlightTables_CancellationsText_TEST_222_Value
| Ημερομηνία | Πτήση | Διαδρομή | Διαδρομή | Ώρα (τοπική) |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | OA 92 | RHO - KGS | ΡΟΔΟΣ - ΚΩΣ | 09:40 - 10:10 |
| 17/05/2017 | OA 92 | JKL - LRS | ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΛΕΡΟΣ | 11:10 - 11:30 |
| 17/05/2017 | OA 356 | ATH - JTR | ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 11:45 - 12:30 |
| 17/05/2017 | OA 92 | LRS - JTY | ΛΕΡΟΣ - | 11:50 - 12:15 |
| 17/05/2017 | OA 357 | JTR - ATH | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΑΘΗΝΑ | 13:05 - 13:50 |
| 17/05/2017 | OA 114 | ATH - SKG | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 13:15 - 14:10 |
| 17/05/2017 | OA 115 | SKG - ATH | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 14:45 - 15:35 |
FlightTables_ReschedulesText_TEST_222_Value
| Ημερομηνία | Πτήση | Διαδρομή | Διαδρομή | Ώρα (τοπική) | Νέα Ώρα (Τοπική) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | OA 48 | ATH - SKU | ΑΘΗΝΑ - ΣΚΥΡΟΣ | 06:00 - 06:40 | 12:20 - 13:00 |
| 17/05/2017 | OA 49 | SKU - ATH | ΣΚΥΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 07:10 - 07:50 | 13:20 - 14:00 |
| 17/05/2017 | OA 30 | ATH - LRS | ΑΘΗΝΑ - ΛΕΡΟΣ | 07:25 - 08:25 | 06:25 - 07:25 |
| 17/05/2017 | A3 902 | ATH - LCA | ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ | 08:00 - 09:45 | 06:35 - 08:20 |
| 17/05/2017 | OA 20 | ATH - MLO | ΑΘΗΝΑ - ΜΗΛΟΣ | 08:10 - 08:55 | 06:40 - 07:25 |
| 17/05/2017 | A3 990 | ATH - IST | ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | 08:20 - 09:45 | 07:10 - 08:35 |
| 17/05/2017 | A3 960 | ATH - OTP | ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | 08:25 - 10:00 | 06:50 - 08:25 |
| 17/05/2017 | A3 844 | ATH - TIA | ΑΘΗΝΑ - ΤΙΡΑΝΑ | 08:45 - 09:00 | 07:30 - 07:45 |
| 17/05/2017 | OA 108 | ATH - SKG | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:45 - 09:40 | 08:25 - 09:20 |
| 17/05/2017 | OA 202 | ATH - RHO | ΑΘΗΝΑ - ΡΟΔΟΣ | 08:45 - 09:45 | 08:15 - 09:15 |
| 17/05/2017 | OA 31 | LRS - ATH | ΛΕΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 08:45 - 09:45 | 07:45 - 08:45 |
| 17/05/2017 | A3 856 | ATH - SOF | ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ | 08:50 - 10:15 | 07:30 - 08:55 |
| 17/05/2017 | OA 160 | ATH - IOA | ΑΘΗΝΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 08:50 - 09:55 | 08:20 - 09:25 |
| 17/05/2017 | OA 21 | MLO - ATH | ΜΗΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 09:15 - 10:00 | 07:45 - 08:30 |
| 17/05/2017 | A3 845 | TIA - ATH | ΤΙΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ | 09:35 - 11:55 | 08:20 - 10:40 |
| 17/05/2017 | OA 402 | ATH - CFU | ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ | 09:50 - 10:50 | 08:10 - 09:10 |
| 17/05/2017 | OA 306 | ATH - HER | ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 09:55 - 10:45 | 08:35 - 09:25 |
| 17/05/2017 | A3 6174 | HER - JMK | ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΥΚΟΝΟΣ | 10:00 - 10:40 | 08:50 - 09:30 |
| 17/05/2017 | OA 716 | SKG - MJT | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 10:00 - 11:00 | 18:00 - 19:00 |
| 17/05/2017 | OA 10 | ATH - JNX | ΑΘΗΝΑ - ΝΑΞΟΣ | 10:10 - 10:55 | 18:10 - 18:55 |
| 17/05/2017 | OA 354 | ATH - JTR | ΑΘΗΝΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 10:10 - 10:55 | 08:40 - 09:25 |
| 17/05/2017 | A3 501 | MUC - SKG | ΜΟΝΑΧΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10:20 - 13:30 | 12:20 - 15:30 |
| 17/05/2017 | OA 109 | SKG - ATH | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 10:20 - 11:10 | 10:00 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 161 | IOA - ATH | ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ | 10:20 - 11:20 | 09:50 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 203 | RHO - ATH | ΡΟΔΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 10:20 - 11:20 | 09:50 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 44 | ATH - JSH | ΑΘΗΝΑ - ΣΗΤΕΙΑ | 10:20 - 11:30 | 15:00 - 16:10 |
| 17/05/2017 | A3 671 | VCE - ATH | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ | 10:25 - 13:35 | 12:30 - 15:40 |
| 17/05/2017 | A3 903 | LCA - ATH | ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ | 10:30 - 12:15 | 09:05 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 92 | KGS - JTY | ΚΩΣ - | 10:30 - 10:55 | 15:00 - 15:25 |
| 17/05/2017 | A3 991 | IST - ATH | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ | 10:35 - 12:00 | 09:25 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 110 | ATH - SKG | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10:35 - 11:30 | 08:35 - 09:30 |
| 17/05/2017 | OA 62 | ATH - PAS | ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΟΣ | 10:35 - 11:15 | 18:00 - 18:40 |
| 17/05/2017 | A3 961 | OTP - ATH | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ | 10:40 - 12:15 | 09:05 - 10:40 |
| 17/05/2017 | OA 374 | ATH - JMK | ΑΘΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ | 10:40 - 11:15 | 09:05 - 09:40 |
| 17/05/2017 | A3 857 | SOF - ATH | ΣΟΦΙΑ - ΑΘΗΝΑ | 10:45 - 12:10 | 09:25 - 10:50 |
| 17/05/2017 | A3 6172 | HER - JMK | ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΥΚΟΝΟΣ | 10:50 - 11:20 | 09:00 - 09:30 |
| 17/05/2017 | A3 651 | FCO - ATH | ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ | 11:00 - 14:00 | 12:40 - 15:40 |
| 17/05/2017 | A3 661 | MXP - ATH | ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ | 11:00 - 14:30 | 12:10 - 15:40 |
| 17/05/2017 | A3 531 | FRA - SKG | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:05 - 14:45 | 12:00 - 15:30 |
| 17/05/2017 | A3 803 | MUC - ATH | ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ | 11:15 - 14:45 | 12:10 - 15:40 |
| 17/05/2017 | OA 11 | JNX - ATH | ΝΑΞΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 11:15 - 12:00 | 19:15 - 20:00 |
| 17/05/2017 | OA 144 | ATH - AXD | ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 11:15 - 12:15 | 08:00 - 09:00 |
| 17/05/2017 | A3 4074 | JMK - MUC | ΜΥΚΟΝΟΣ - ΜΟΝΑΧΟ | 11:20 - 13:05 | 10:10 - 11:55 |
| 17/05/2017 | OA 307 | HER - ATH | ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ | 11:20 - 12:10 | 10:00 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 403 | CFU - ATH | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ | 11:20 - 12:20 | 09:40 - 10:40 |
| 17/05/2017 | A3 853 | TXL - ATH | - ΑΘΗΝΑ | 11:25 - 15:10 | 11:55 - 15:40 |
| 17/05/2017 | A3 865 | PRG - ATH | ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ | 11:25 - 14:55 | 12:10 - 15:40 |
| 17/05/2017 | OA 272 | ATH - JKH | ΑΘΗΝΑ - ΧΙΟΣ | 11:25 - 12:10 | 08:50 - 09:35 |
| 17/05/2017 | OA 717 | MJT - SKG | ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:25 - 12:25 | 19:25 - 20:25 |
| 17/05/2017 | OA 355 | JTR - ATH | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΑΘΗΝΑ | 11:35 - 12:20 | 10:05 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 63 | PAS - ATH | ΠΑΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 11:40 - 12:20 | 19:05 - 19:45 |
| 17/05/2017 | OA 375 | JMK - ATH | ΜΥΚΟΝΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 11:45 - 12:25 | 10:10 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 45 | JSH - ATH | ΣΗΤΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ | 11:50 - 13:00 | 16:35 - 17:45 |
| 17/05/2017 | A3 4072 | JMK - HAJ | ΜΥΚΟΝΟΣ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 12:00 - 14:05 | 10:10 - 12:15 |
| 17/05/2017 | OA 111 | SKG - ATH | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 12:05 - 12:55 | 10:05 - 10:55 |
| 17/05/2017 | OA 273 | JKH - ATH | ΧΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 12:35 - 13:25 | 10:00 - 10:50 |
| 17/05/2017 | OA 93 | JTY - LRS | - ΛΕΡΟΣ | 12:35 - 16:20 | 15:00 - 16:20 |
| 17/05/2017 | OA 145 | AXD - ATH | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ | 12:40 - 13:45 | 09:25 - 10:30 |
| 17/05/2017 | OA 80 | SKG - JKH | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ | 12:50 - 13:50 | 15:05 - 16:05 |
| 17/05/2017 | A3 4231 | OTP - HER | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 13:10 - 15:00 | 13:50 - 15:40 |
| 17/05/2017 | A3 904 | ATH - LCA | ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ | 13:15 - 15:00 | 15:05 - 16:50 |
| 17/05/2017 | A3 810 | ATH - CPH | ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 13:20 - 15:45 | 15:10 - 17:35 |
| 17/05/2017 | A3 612 | ATH - CDG | ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ CHARLES DE GAULLE | 13:25 - 15:50 | 15:10 - 17:35 |
| 17/05/2017 | OA 252 | ATH - MJT | ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 13:25 - 14:20 | 15:05 - 16:00 |
| 17/05/2017 | A3 602 | ATH - LHR | ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ HEATHROW | 13:30 - 15:30 | 15:05 - 17:05 |
| 17/05/2017 | A3 622 | ATH - BRU | ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 13:30 - 15:50 | 15:05 - 17:25 |
| 17/05/2017 | A3 848 | ATH - HAM | ΑΘΗΝΑ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 13:30 - 15:45 | 15:10 - 17:25 |
| 17/05/2017 | OA 93 | LRS - JKL | ΛΕΡΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 13:30 - 17:00 | 15:55 - 17:00 |
| 17/05/2017 | A3 820 | ATH - GVA | ΑΘΗΝΑ - ΓΕΝΕΥΗ | 13:35 - 15:35 | 15:10 - 17:10 |
| 17/05/2017 | A3 824 | ATH - ZRH | ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ | 13:45 - 15:35 | 15:10 - 17:00 |
| 17/05/2017 | A3 6175 | MUC - HER | ΜΟΝΑΧΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 13:50 - 17:30 | 12:40 - 16:20 |
| 17/05/2017 | A3 992 | ATH - IST | ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | 13:50 - 15:15 | 15:05 - 16:30 |
| 17/05/2017 | OA 314 | ATH - HER | ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 14:00 - 14:50 | 15:05 - 15:55 |
| 17/05/2017 | OA 412 | ATH - EFL | ΑΘΗΝΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 14:10 - 15:10 | 15:10 - 16:10 |
| 17/05/2017 | OA 93 | JKL - KGS | ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΚΩΣ | 14:10 - 17:40 | 16:35 - 17:40 |
| 17/05/2017 | OA 81 | JKH - SKG | ΧΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 14:15 - 15:15 | 16:30 - 17:30 |
| 17/05/2017 | OA 244 | ATH - SMI | ΑΘΗΝΑ - ΣΑΜΟΣ | 14:35 - 15:30 | 15:10 - 16:05 |
| 17/05/2017 | A3 880 | ATH - VIE | ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ | 14:40 - 16:00 | 15:15 - 16:35 |
| 17/05/2017 | A3 664 | ATH - MXP | ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ | 14:45 - 16:20 | 15:10 - 16:45 |
| 17/05/2017 | OA 116 | ATH - SKG | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 14:45 - 15:40 | 15:05 - 16:00 |
| 17/05/2017 | OA 253 | MJT - ATH | ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ | 14:45 - 15:40 | 16:25 - 17:20 |
| 17/05/2017 | OA 93 | KGS - RHO | ΚΩΣ - ΡΟΔΟΣ | 14:50 - 18:30 | 17:15 - 18:30 |
| 17/05/2017 | OA 315 | HER - ATH | ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ | 15:25 - 16:15 | 16:30 - 17:20 |
| 17/05/2017 | A3 530 | SKG - FRA | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | 15:30 - 17:10 | 16:00 - 17:40 |
| 17/05/2017 | OA 413 | EFL - ATH | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ | 15:35 - 16:30 | 16:35 - 17:30 |
| 17/05/2017 | A3 905 | LCA - ATH | ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ | 15:45 - 17:30 | 17:35 - 19:20 |
| 17/05/2017 | OA 245 | SMI - ATH | ΣΑΜΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 15:55 - 16:50 | 16:30 - 17:25 |
| 17/05/2017 | A3 993 | IST - ATH | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ | 16:00 - 17:25 | 17:15 - 18:40 |
| 17/05/2017 | A3 825 | ZRH - ATH | ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ | 16:20 - 19:55 | 17:45 - 21:20 |
| 17/05/2017 | OA 117 | SKG - ATH | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 16:20 - 17:10 | 16:40 - 17:30 |
| 17/05/2017 | A3 821 | GVA - ATH | ΓΕΝΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ | 16:25 - 20:10 | 18:00 - 21:45 |
| 17/05/2017 | A3 849 | HAM - ATH | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ | 16:30 - 20:30 | 18:10 - 22:10 |
| 17/05/2017 | A3 603 | LHR - ATH | ΛΟΝΔΙΝΟ HEATHROW - ΑΘΗΝΑ | 16:35 - 22:10 | 18:10 - 23:45 |
| 17/05/2017 | A3 623 | BRU - ATH | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ | 16:35 - 20:40 | 18:10 - 22:15 |
| 17/05/2017 | A3 811 | CPH - ATH | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΘΗΝΑ | 16:35 - 20:40 | 18:25 - 22:30 |
| 17/05/2017 | A3 613 | CDG - ATH | ΠΑΡΙΣΙ CHARLES DE GAULLE - ΑΘΗΝΑ | 16:40 - 20:50 | 18:25 - 22:35 |
| 17/05/2017 | OA 2 | ATH - AOK | ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 16:55 - 18:00 | 15:15 - 16:20 |
| 17/05/2017 | A3 881 | VIE - ATH | ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ | 17:00 - 20:15 | 17:35 - 20:50 |
| 17/05/2017 | OA 254 | ATH - MJT | ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 17:00 - 17:55 | 18:00 - 18:55 |
| 17/05/2017 | A3 665 | MXP - ATH | ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ | 17:10 - 20:40 | 17:35 - 21:05 |
| 17/05/2017 | OA 14 | ATH - JNX | ΑΘΗΝΑ - ΝΑΞΟΣ | 17:25 - 18:10 | 15:05 - 15:50 |
| 17/05/2017 | OA 68 | ATH - PAS | ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΟΣ | 17:25 - 18:05 | 19:10 - 19:50 |
| 17/05/2017 | A3 833 | FRA - ATH | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ | 18:00 - 21:55 | 18:30 - 22:25 |
| 17/05/2017 | OA 255 | MJT - ATH | ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ | 18:25 - 19:20 | 19:25 - 20:20 |
| 17/05/2017 | OA 3 | AOK - ATH | ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 18:25 - 19:30 | 16:45 - 17:50 |
| 17/05/2017 | OA 15 | JNX - ATH | ΝΑΞΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 18:30 - 19:15 | 16:10 - 16:55 |
| 17/05/2017 | OA 69 | PAS - ATH | ΠΑΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ | 18:30 - 19:10 | 20:15 - 20:55 |
Aegean App
Ζήστε μία ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία με το Aegean App.